干支の早見表
普段使いに便利な早見表を準備してみました。こちらでは時代別に十二支と十干の組み合わせを表示しています。
平成の干支に関してはこちらのページでご覧いただけます。
・平成時代 ・昭和時代 ・大正時代 ・明治時代
| 暦 | 西暦 | 十二支 | 十干 | 干支 |
|---|---|---|---|---|
| 平成24年 | 2012年 | 辰(しん・たつ) | 壬(じん・みずのえ) | 壬辰(じんしん・みずのえたつ) |
| 23年 | 2011年 | 卯(ぼう・う) | 辛(しん・かのと) | 辛卯(しんぼう・かのとう) |
| 22年 | 2010年 | 寅(いん・とら) | 庚(こう・かのえ) | 庚寅(こういん・かのえとら) |
| 21年 | 2009年 | 丑(ちゅう・うし) | 己(き・つちのと) | 己丑(きちゅう・つちのとうし) |
| 20年 | 2008年 | 子(し・ね) | 戊(ぼ・つちのえ) | 戊子(ぼし・つちのえね) |
| 19年 | 2007年 | 亥(がい・い) | 丁(てい・ひのと) | 丁亥(ていがい・ひのとい) |
| 18年 | 2006年 | 戌(じゅつ・いぬ) | 丙(へい・ひのえ) | 丙戌(へいじゅつ・ひのえいぬ) |
| 17年 | 2005年 | 酉(ゆう・とり) | 乙(おつ・きのと) | 乙酉(おつゆう・きのととり) |
| 16年 | 2004年 | 申(しん・さる) | 甲(こう・きのえ) | 甲申(こうしん・きのえさる) |
| 15年 | 2003年 | 未(び・ひつじ) | 癸(き・みずのと) | 癸未(きび・みずのとひつじ) |
| 14年 | 2002年 | 午(ご・うま) | 壬(じん・みずのえ) | 壬午(じんご・みずのえうま) |
| 13年 | 2001年 | 巳(し・み) | 辛(しん・かのと) | 辛巳(しんし・かのえみ) |
| 12年 | 2000年 | 辰(しん・たつ) | 庚(こう・かのえ) | 庚辰(こうしん・かのえたつ) |
| 11年 | 1999年 | 卯(ぼう・う) | 己(き・つちのと) | 己卯(きぼう・つちのとう) |
| 10年 | 1998年 | 寅(いん・とら) | 戊(ぼ・つちのえ) | 戊寅(ぼいん・つちのえとら) |
| 9年 | 1997年 | 丑(ちゅう・うし) | 丁(てい・ひのと) | 丁丑(ていちゅう・つちのとうし) |
| 8年 | 1996年 | 子(し・ね) | 丙(へい・ひのえ) | 丙子(へいし・ひのえね) |
| 7年 | 1995年 | 亥(がい・い) | 乙(おつ・きのと) | 乙亥(おつがい・きのとい) |
| 6年 | 1994年 | 戌(じゅつ・いぬ) | 甲(こう・きのえ) | 甲戌(こうじゅつ・きのえいぬ) |
| 5年 | 1993年 | 酉(ゆう・とり) | 癸(き・みずのと) | 癸酉(きゆう・みずのととり) |
| 4年 | 1992年 | 申(しん・さる) | 壬(じん・みずのえ) | 壬申(じんしん・みずのえさる) |
| 3年 | 1991年 | 未(び・ひつじ) | 辛(しん・みずのと) | 辛未(しんび・みずのとひつじ) |
| 2年 | 1990年 | 午(こ・うま) | 庚(こう・かのえ) | 庚午(こうこ・かのえうま) |
| 平成元年 | 1989年 | 巳(し・み) | 己(き・つちのと) | 己巳(きし・つちのとみ) |
